🏛️ ZNAKI RZYMSKIE 🏛️
Interaktywna nauka numeracji rzymskiej
📊 Tabelka Znaków Rzymskich
| Cyfra Arabska | Cyfra Rzymska | Cyfra Arabska | Cyfra Rzymska | 
|---|
🗓️ Miesiące
| Miesiąc | Znak rzymski | Liczba dni | Sprawdź | Wynik | 
|---|---|---|---|---|
| Styczeń | ||||
| Luty | ||||
| Marzec | ||||
| Kwiecień | ||||
| Maj | ||||
| Czerwiec | ||||
| Lipiec | ||||
| Sierpień | ||||
| Wrzesień | ||||
| Październik | ||||
| Listopad | ||||
| Grudzień | 
🎲 Znaki Rzymskie - Losowo
| Liczba Arabska | Znak Rzymski | Sprawdź | Wynik | 
|---|
🔄 Konwerter
Konwersja: Liczba Arabska → Znak Rzymski
Konwersja: Znak Rzymski → Liczba Arabska
🕒 Zegar
🗓️ Daty
Ćwiczenie z datami:
Napisz daty według powyższego wzoru. Nazwę miesiąca zapisz znakiem rzymskim.
Przedwczoraj:
                        
                        
                        
                    Wczoraj:
                        
                        
                        
                    Dzisiaj:
                        
                        
                        
                    Jutro:
                        
                        
                        
                    Pojutrze:
                        
                        
                        
                    Święta i Uroczystości:
| Święto | Dzień | Miesiąc (rzymski) | Pora roku | 
|---|
Święto:
            Dzień:
            Miesiąc (rzymski):
            Pora roku:
            ➕➖ Oblicz - Wyniki w Znakach Rzymskich
| Przykład | Wynik (Znak Rzymski) | Sprawdź | Wynik | 
|---|
📊 Kwartały - Miesiące i Dni
PIERWSZY KWARTAŁ (I-III)
        | Miesiąc | Liczba dni | Sprawdź | Wynik | Pora roku | 
|---|---|---|---|---|
| I (Styczeń) | Zima | |||
| II (Luty) | Zima | |||
| III (Marzec) | Wiosna | |||
| RAZEM I kwartał: | - | 
DRUGI KWARTAŁ (IV-VI)
        | Miesiąc | Liczba dni | Sprawdź | Wynik | Pora roku | 
|---|---|---|---|---|
| IV (Kwiecień) | Wiosna | |||
| V (Maj) | Wiosna | |||
| VI (Czerwiec) | Lato | |||
| RAZEM II kwartał: | - | 
TRZECI KWARTAŁ (VII-IX)
        | Miesiąc | Liczba dni | Sprawdź | Wynik | Pora roku | 
|---|---|---|---|---|
| VII (Lipiec) | Lato | |||
| VIII (Sierpień) | Lato | |||
| IX (Wrzesień) | Jesień | |||
| RAZEM III kwartał: | - | 
CZWARTY KWARTAŁ (X-XII)
        | Miesiąc | Liczba dni | Sprawdź | Wynik | Pora roku | 
|---|---|---|---|---|
| X (Październik) | Jesień | |||
| XI (Listopad) | Jesień | |||
| XII (Grudzień) | Zima | |||
| RAZEM IV kwartał: | - | 
Projekt: mala275.blogspot.com
    
